|  |  |  | 
|  | 

| News Release / Product Topics | 2015年6月25日 | 
|---|
| ≪新製品情報≫ | |
| 東日本塗料 1液速乾 水性コアシェル型床用塗料 フローン アクアファースト遮熱 |   その他の「床用塗料」はこちら >> | 
|---|---|
発売日
2015年6月22日
特長
・速乾
・無鉛
・遮熱
・低臭
・防塵
用途
階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です。
| 品 名 | 容 量 | 標準塗装面積(コンクリート面の場合) | 
| フローンアクアファースト遮熱 | 15kg | 0.15kg/m2×2回塗りで50m2 | 
| 4Kg | 0.15kg/m2×2回塗りで13.3m2 | |
| フローン水性プライマーF | 15kg | 0.12〜0.15kg/m2×1回塗りで100〜125m2 | 
| 4Kg | 0.12〜0.15kg/m2×1回塗りで26〜33m2 | 
遮熱性能
遮熱性能評価方法
コンクリート板にフローンアクアファースト
遮熱及びフローンアクアファーストを塗布し、
測定温度差で評価

試験条件
コンクリート板/厚さ6cm、赤外線照射距離/20cm、Kett赤外線ランプ/
100V400Wを1時間照射
表面温度測定(色:A-1マスカットグリーン、A-4フォックスグレー、A-5サンドベージュ)

| フローンアクアファースト遮熱 | フローンアクアファースト | 温度差 | |
| A-1 マスカットグリーン | 70.6℃ | 81.8℃ | 11.2℃ | 
| A-4 フォックスグレー | 65.4℃ | 88.2℃ | 22.8℃ | 
| A-5 サンドベージュ | 63.2℃ | 79.2℃ | 16℃ | 
乾燥性
| 温度 | 10℃ | 23℃ | 30℃ | 
| 上塗り可能時間 | 60分 | 40分 | 30分 | 
| 歩行可能時間 | 60分 | 40分 | 30分 | 
| 重作業可能時間 | 24時間 | 15時間 | 12時間 | 
耐薬品性・
耐油性
| 試験項目 | 結果 | 試験条件 | 
|---|---|---|
| 耐水性 | ◎ | 水道水、一ヶ月浸漬 | 
| 耐塩水性 | ◎ | 20%塩水、スポット試験48時間 | 
| 耐酸性 | ◎ | 10%塩酸、スポット試験48時間 | 
| ◎ | 10%硫酸、スポット試験48時間 | |
| ◎ | 10%硝酸、スポット試験48時間 | |
| ◎ | 10%酢酸、スポット試験48時間 | |
| 耐アルカリ性 | △ | 10%苛性ソーダ、スポット試験48時間 | 
| △ | 10%アンモニア、スポット試験48時間 | |
| 耐生活材性 | ◎ | 飽和砂糖水、スポット試験48時間 | 
| ◎ | 醤油、スポット試験48時間 | |
| ◎ | ソース、スポット試験48時間 | |
| 耐油性 | ◎ | サラダ油、スポット試験48時間 | 
| ◎ | ガソリン、スポット試験48時間 | |
| △ | 灯油、スポット試験48時間 | |
| ◎ | エンジンオイル、スポット試験48時間 | |
| ◎ | 切削油、スポット試験48時間 | 
※判定 ◎=異常なし/△=やや白化 スポット試験は、JIS A 5705に準拠
※試験結果は、メーカーにおける試験に基づくもので保証値ではありません。
■標準工法
コーティング工法(コンクリート面)(総合塗膜厚 約0.2mm)
| 工程 | 材料名 | 使用量 | 上塗可能時間 (23℃) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | - | - | ※施工上の注意事項をご参照下さい。 | 
| 2 | フローン水性プライマーF | 0.15 | 50分〜48時間 | 原液のまま、中毛ローラー、ハケにて塗布。吸い込みの激しい場合は2回以上塗布して下さい。 | 
| 3 | フローンアクアファースト遮熱 水道水 | 0.15 0.0075〜0.015 | 40分〜48時間 | フローンアクアファースト遮熱を水道水で5〜10%希釈し、混合、撹拌後、中毛ローラー、ハケにて塗布。 | 
| 4 | フローンアクアファースト遮熱 水道水 | 0.15 0.0075〜0.015 | 40分 (軽歩行可能時間) | 
※フローン水性プライマードに使用したローラー、ハケ等はフローンアクアファースト遮熱と共用しないで下さい。
ミキシング防滑工法(コンクリート面)(総合塗膜厚 約0.6mm)
| 工程 | 材料名 | 使用量 | 上塗可能時間 (23℃) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | - | - | ※施工上の注意事項をご参照下さい。 | 
| 2 | フローン水性プライマーF | 0.15 | 50分〜48時間 | 原液のまま、中毛ローラー、ハケにて塗布。吸い込みの激しい場合は2回以上塗布して下さい。 | 
| 3 | フローンアクアファースト遮熱 フローン硅砂6号 水道水 | 0.25 0.05 0.0125〜0.025 | 1〜48時間 | フローンアクアファースト遮熱1に対し、フローン硅砂6号を0.2(重量比)の割合で計量、混合し水道水で5〜10%希釈し中毛ローラー、ハケにて塗布。 | 
| 4 | フローンアクアファースト遮熱 フローン硅砂6号 水道水 | 0.25 0.05 0.0125〜0.025 | 1時間 (軽歩行可能時間) | 
※フローン水性プライマードに使用したローラー、ハケ等はフローンアクアファースト遮熱と共用しないで下さい。
| ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。 | 
| この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 | 
|  | 
|  | 下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 | 
|---|