|  |  |  | 
|  | 

| News Release / Product Topics | 2019年9月25日 | 
|---|
| ≪新発売製品情報≫ | |
| エスケー化研 一液水性反応硬化形 エポキシ樹脂さび止め塗料 エスケー スマートボーセイW 新発売 |   その他の「錆止塗料」はこちら >> | 
|---|
								            		エポキシ樹脂の優れた密着性と無公害防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等
以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。
								            	
 
								        	
								            		水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を
													含有しません。
								            	
								            		水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着
								            		を示します。
								            	
従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。
レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。
JIS K 5674 2種による物性試験結果| 項 目 | 結果 | 規 定 | 
|---|---|---|
| 容器の中の状態 | 合格 | かき混ぜたとき、一様になる。 | 
| 低温安定性(-5℃) | 合格 | 変質しない。 | 
| 塗装作業性 | 合格 | 支障がない。 | 
| 表面乾燥性 | 合格 | 表面乾燥する。 | 
| 塗膜の外観 | 合格 | 正常である。 | 
| 上塗り適合性 | 合格 | 支障がない。 | 
| 耐屈曲性 | 合格 | 折り曲げに耐える。 | 
| 付着安定性 | 合格 | はがれを認めない。 | 
| サイクル腐食性 | 合格 | 膨れ、はがれ及びさびがない。 | 
| 加熱残分(質量分率%) | 合格 | 50以上 | 
| 塗膜中のクロム(質量分率%) | 合格 | 0.06以下 | 
| 塗膜中の鉛(質量分率%) | 合格 | 0.3以下 | 
| 防せい性 | 合格 | 防せい性を持つ。 | 

標準施工仕様
【改装仕様】(23℃)
| 工 程 | 材 料 | 調合 (重量比) | 所要量 (kg/㎡) | 塗回数 | 間隔時間(hr) | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||
| 素地調整 *1 | ●被塗装物のミルスケール、ほこり、油脂分、余分な水分等を除去し、清浄にしてください。 ●さびや浮き塗膜、粉化物は、サンドペーパーやディスクサンダー等により十分に除去してください。 | ― | ||||||
| 下塗り | エスケースマートボーセイW(注) | 100 | 0.13〜0.15 | 1 | ― | 4以上 7日以内 | ― | ウールローラー 刷毛 | 
| 清 水 | 0〜5 | ― | ||||||
| 上塗り | エスケースマートシリコンW | 100 | 0.16〜0.26 | 2 | 2以上 | ― | 24以上 | ウールローラー 刷毛 | 
| 清 水 | 0〜5 | ― | ||||||
【新設仕様】(23℃)
| 工 程 | 材 料 | 調合 (重量比) | 所要量 (kg/㎡) | 塗回数 | 間隔時間(hr) | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||
| 素地調整 *1 | ●被塗装物のミルスケール、ほこり、油脂分、余分な水分等を除去し、清浄にしてください。 ●さびや浮き塗膜、粉化物は、サンドペーパーやディスクサンダー等により十分に除去してください。 | ― | ||||||
| 下塗り | エスケースマートボーセイW(注) | 100 | 0.13〜0.15 | 1 | ― | 4以上 7日以内 | ― | ウールローラー 刷毛 | 
| 清 水 | 0〜5 | ― | ||||||
| 上塗り | エスケースマートシリコンW | 100 | 0.16〜0.26 | 2 | 2以上 | ― | 24以上 | ウールローラー 刷毛 | 
| 清 水 | 0〜5 | ― | ||||||
(注)工程間隔時間が7日を超えた場合は目荒しを行ってください。
  *1.素地調整は、さび止め塗装工事の耐久性を高める重要な工程となりますので、入念な処理を行ってください。
【施工後の注意】
								本製品には発揮性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症や
								アレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。
							
【危険情報と安全対策】
								製品の取り扱いは、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。
								ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行ってください。
							
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
| この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 | 
|  | 
|  | 下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 | 
|---|